top of page
葡萄牙基金的优势
成本
基金的投入成本比较低,只有比较少的认购费(一般1-2%),以及银行收取的一小笔文件费。
操作手续
认购基金只需签署认购文件(有些基金仅需电子文件),流程更简单快速。但基金涉及到资金来源的解释,投资人有可能会碰到需要补充资料甚至被基金公司拒绝的情况。
税务
基金针对非税务居民(也就是在葡萄牙一年没有住满183天),每年的收益免个人所得税,退出时的收益免增值税。如果是葡萄牙税务居民,也仅需支付10%的所得税。
收益
基金的收益要根据投资策略来看,有些基金保守预计的年净收益有3%,已经在运营的基金年净收益能达到5-6%,而退出时的增值收益一般来自于基金持有资产的出售,一般预计在50%或更高(至少6年投资期)。由于房产类基金不再被允许,市场上大部分的基金风险偏高,潜在收益自然也会更高。
风险的分散
一支好的基金会通过投资不同领域,不同区域的项目来分散风险,只要基金团队的经验足够,投资基金的风险其实是可控的。你也可以同时投资多支基金来进一步分散风险。
专业人士的运营
基金是由专业的本土基金经理来管理的,很多都是30+年的投资经验,他们对市场和风险的判断好于一般的投资人,尤其是在不了解葡萄牙市场的情况下。
需要注意,基金是风险投资,不能有任何担保。投资有风险,需咨询专业人士。
葡萄牙黄金签证投资基金列表
以下基金都符合葡萄牙移民局的最新要求,这是一份不完全列表,有更多的基金目前正在市场上推广。以下基金不分优劣,如想进一步了解基金的具体信息或尽调情况,请预约咨询。
基金名称 | 基金 类型 | 最低投资额 | 投资期限 | 投资方向 |
---|---|---|---|---|
Pela Terra II | PE私募股权 | 20万欧 | 8年 | 农业 |
Portuguese AgroBusiness Fund | PE私募股权 | 10万欧 | 8年 | 农业 |
C2 Legacy Buyout Fund | VC风投 | 15万欧 | 8年 | 成熟创业公司 |
Finance Fund | PE私募股权 | 10万欧 | 8年 | 新能源 |
SHARING Education Fund II | PE私募股权 | 10万欧 | 12年 | 国际学校 |
New Frontiers Energy Fund | VC风投 | 10万欧 | 8年 | 太阳能 |
Mercan Hospitality Fund I | PE私募股权 | 25万欧 | 6+年 | 旅游酒店 |
Lince Growth Fund I | PE私募股权 | 10万欧 | 8年 | 私人工业类公司 |
Iberis Greytech Co-Investment Fund | VC风投 | 5万欧 | 8年 | 私人企业 |
Prosper Harbor Fund | PE私募股权 | 10万欧 | 6年 | 中小型企业的股权和债权 |
Lince Innovation Fund II | VC风投 | 10万欧 | 8年 | 不同领域的研发项目 |
Growth Blue Fund | PE私募股权 | 10万欧 | 10年 | 新能源 |
Terra Nova | PE私募股权 | 10万欧 | 8年 | 农业 |
Aquila Fund | PE私募股权 | 10万欧 | 8年 | 古董车 |
Ando Europe Fund | PE私募股权 | 20万欧 | 7+年 | 旅游酒店 |
Invino Fund | VC风投 | 20万欧 | 8年 | 酒庄,度假村 |
InDexed | PE私募股权 | 5万欧 | 10年 | 大宗商品公司股 权债权 |
Bluetech III Fund | VC风投 | 10万欧 | 12年 | 高科技企业 |
CERES I | PE私募股权 | 10万欧 | 10年 | 食品零售 |
Mercúrio Fund | PE私募股权 | 10万欧 | 7年 | 运营成熟的企业 |
Aster Golden Future Portugal Fund I | VC风投 | 50万欧 | 6年 | 保险公司和银行的资本补充债 |
JWP Golden Fund IV | VC风投 | 50万欧 | 6年 | 酒店运营 |
PT Invention IV | PE私募股权 | 50万欧 | 6年 | 旅游出行,资产管理,建筑管理等&债券产品组合 |
Sixty Degrees Ações Portugal | 共同基金 | 10万欧 | 不限 | 上市公司股权 |
IMGA Ações Portugal | 共同基金 | 1000欧 | 不限 | 上市公司股权 |
Portugal Liquid Opportunities | 共同基金 | 10万欧 | 不限 | 葡萄牙及国际上市公司股权 |
Optimize Portugal Golden Opportunities | 共同基金 | 1000欧 | 不限 | 上市公司股权和债券 |
GNB Portugal Shares | 共同基金 | 100欧 | 不限 | 上市公司股权和债券 |
bottom of page